Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:44:26 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
16:44:23 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 43 | |
16:44:21 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
16:44:19 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 54 | |
16:44:16 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
16:44:14 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
16:44:12 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
16:44:09 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 144 | |
16:44:06 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
16:44:04 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 67 | |
16:44:01 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 41 | |
16:43:59 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
16:43:56 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
16:43:53 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 208 | |
16:43:51 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 134 | |
16:43:48 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
16:43:46 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
16:43:43 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
16:43:39 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 63 | |
16:43:36 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 62 |
