Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:20:56 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
12:20:54 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
12:20:52 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
12:20:49 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
12:20:46 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
12:20:44 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 31 | |
12:20:41 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 30 | |
12:20:39 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 25 | |
12:20:36 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
12:20:34 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
12:20:32 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 17 | |
12:20:29 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
12:20:26 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
12:20:24 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 39 | |
12:20:21 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
12:20:19 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 108 | |
12:20:16 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 30 | |
12:20:14 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 139 | |
12:20:11 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 201 | |
12:20:09 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 |
