Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
17:26:15 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 182 | |
17:26:14 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 126 | |
17:26:11 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 217 | |
17:26:09 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 163 | |
17:26:07 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 154 | |
17:26:05 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 184 | |
17:26:02 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 158 | |
17:25:58 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 204 | |
17:25:55 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 89 | |
17:25:53 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 83 | |
17:25:50 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 25 | |
17:25:46 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 114 | |
17:25:44 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 46 | |
17:25:41 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
17:25:39 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 103 | |
17:25:36 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 77 | |
17:25:34 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 54 | |
17:25:31 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
17:25:29 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 8 | |
17:25:26 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 101 |
