Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:28:19 18/05/2026 | 4 | 3.707 | 448.929 1,13% | < 0,000001 | ||
14:28:17 18/05/2026 | 10 | 16.247 | 2.560.363 6,41% | < 0,000001 | ||
14:28:15 18/05/2026 | 5 | 4.340 | 661.847 1,66% | < 0,000001 | ||
14:28:13 18/05/2026 | 7 | 6.784 | 1.482.781 3,71% | < 0,000001 | ||
14:28:11 18/05/2026 | 6 | 18.546 | 2.406.432 6,02% | < 0,000001 | ||
14:28:09 18/05/2026 | 9 | 8.102 | 1.536.316 3,85% | < 0,000001 | ||
14:28:07 18/05/2026 | 5 | 5.708 | 677.750 1,7% | < 0,000001 | ||
14:28:05 18/05/2026 | 8 | 19.456 | 2.619.411 6,55% | < 0,000001 | ||
14:28:03 18/05/2026 | 6 | 4.553 | 902.580 2,26% | < 0,000001 | ||
14:28:01 18/05/2026 | 8 | 9.584 | 1.385.640 3,47% | < 0,000001 | ||
14:27:59 18/05/2026 | 13 | 28.190 | 3.471.298 8,68% | < 0,000001 | ||
14:27:57 18/05/2026 | 13 | 6.389 | 1.158.398 2,9% | < 0,000001 | ||
14:27:55 18/05/2026 | 29 | 11.752 | 1.658.894 4,15% | < 0,000001 | ||
14:27:53 18/05/2026 | 59 | 19.076 | 3.130.639 7,83% | < 0,000001 | ||
14:27:51 18/05/2026 | 49 | 11.772 | 2.470.929 6,18% | < 0,000001 | ||
14:27:49 18/05/2026 | 90 | 26.790 | 4.224.885 10,57% | < 0,000001 | ||
14:27:47 18/05/2026 | 47 | 8.778 | 1.673.613 4,19% | < 0,000001 | ||
14:27:45 18/05/2026 | 81 | 16.269 | 3.029.084 7,58% | < 0,000001 | ||
14:27:43 18/05/2026 | 48 | 18.789 | 3.013.550 7,54% | < 0,000001 | ||
14:27:41 18/05/2026 | 62 | 11.396 | 2.390.722 5,98% | < 0,000001 |
