Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:19 17/05/2026 | 9 | 9.776 | 1.579.284 3,95% | < 0,000001 | ||
23:00:17 17/05/2026 | 6 | 5.512 | 1.035.316 2,59% | < 0,000001 | ||
23:00:15 17/05/2026 | 9 | 9.753 | 1.972.324 4,94% | < 0,000001 | ||
23:00:13 17/05/2026 | 11 | 12.884 | 1.755.998 4,39% | < 0,000001 | ||
23:00:11 17/05/2026 | 7 | 9.291 | 1.670.151 4,18% | < 0,000001 | ||
23:00:09 17/05/2026 | 6 | 3.520 | 610.273 1,53% | < 0,000001 | ||
23:00:07 17/05/2026 | 7 | 11.006 | 2.232.691 5,59% | < 0,000001 | ||
23:00:05 17/05/2026 | 7 | 2.970 | 552.923 1,39% | < 0,000001 | ||
23:00:03 17/05/2026 | 8 | 8.035 | 1.489.540 3,73% | < 0,000001 | ||
23:00:01 17/05/2026 | 5 | 9.277 | 1.164.003 2,92% | < 0,000001 | ||
22:59:59 17/05/2026 | 7 | 9.009 | 1.588.773 3,98% | < 0,000001 | ||
22:59:57 17/05/2026 | 9 | 7.209 | 1.517.528 3,8% | < 0,000001 | ||
22:59:55 17/05/2026 | 8 | 7.613 | 1.706.827 4,27% | < 0,000001 | ||
22:59:53 17/05/2026 | 6 | 16.598 | 2.983.958 7,46% | < 0,000001 | ||
22:59:51 17/05/2026 | 9 | 17.294 | 1.999.905 5% | < 0,000001 | ||
22:59:49 17/05/2026 | 6 | 6.842 | 1.257.086 3,15% | < 0,000001 | ||
22:59:47 17/05/2026 | 7 | 7.345 | 1.197.533 3% | < 0,000001 | ||
22:59:45 17/05/2026 | 7 | 11.133 | 1.955.455 4,89% | < 0,000001 | ||
22:59:43 17/05/2026 | 8 | 5.356 | 1.342.970 3,36% | < 0,000001 | ||
22:59:41 17/05/2026 | 6 | 4.477 | 738.328 1,85% | < 0,000001 |
