Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:44:12 16/05/2026 | 224 | 68.992 | 25.192.819 41,99% | 60.000.000 | 0,175852 | 0,00443 | ||
22:44:00 16/05/2026 | 158 | 73.472 | 17.746.358 29,58% | 60.000.000 | 0,401506 | 0,007125 | ||
22:43:48 16/05/2026 | 229 | 79.227 | 23.669.862 39,45% | 60.000.000 | 0,830187 | 0,01965 | ||
22:43:36 16/05/2026 | 181 | 70.806 | 37.531.030 62,56% | 60.000.000 | 0,104009 | 0,003903 | ||
22:43:24 16/05/2026 | 261 | 82.899 | 51.516.967 85,87% | 60.000.000 | 0,118847 | 0,006122 | ||
22:43:12 16/05/2026 | 49 | 15.138 | 4.288.726 7,15% | 60.000.000 | 1,141634 | 0,004896 | ||
22:43:00 16/05/2026 | 208 | 97.720 | 52.171.726 86,96% | 60.000.000 | 0,101991 | 0,005321 | ||
22:42:48 16/05/2026 | 272 | 95.736 | 31.691.660 52,82% | 60.000.000 | 0,150412 | 0,004766 | ||
22:42:36 16/05/2026 | 99 | 29.506 | 6.586.086 10,98% | 60.000.000 | 0,662257 | 0,004361 | ||
22:42:24 16/05/2026 | 128 | 56.820 | 12.305.593 20,51% | 60.000.000 | 0,212667 | 0,002616 | ||
22:42:12 16/05/2026 | 297 | 133.706 | 38.604.059 64,35% | 60.000.000 | 0,280598 | 0,010832 | ||
22:41:48 16/05/2026 | 196 | 66.545 | 24.627.491 41,05% | 60.000.000 | 0,246949 | 0,006081 | ||
22:41:36 16/05/2026 | 182 | 77.735 | 20.168.571 33,62% | 60.000.000 | 0,208523 | 0,004205 | ||
22:41:24 16/05/2026 | 229 | 94.527 | 25.939.391 43,24% | 60.000.000 | 0,161687 | 0,004194 | ||
22:41:12 16/05/2026 | 189 | 63.904 | 19.903.152 33,18% | 60.000.000 | 0,211215 | 0,004203 | ||
22:41:00 16/05/2026 | 203 | 70.770 | 26.948.533 44,92% | 60.000.000 | 0,375218 | 0,010111 | ||
22:40:48 16/05/2026 | 171 | 59.409 | 20.900.761 34,84% | 60.000.000 | 0,248989 | 0,005204 | ||
22:40:36 16/05/2026 | 283 | 107.991 | 25.856.698 43,1% | 60.000.000 | 0,096634 | 0,002498 | ||
22:40:24 16/05/2026 | 177 | 110.678 | 30.683.113 51,14% | 60.000.000 | 0,40556 | 0,012443 | ||
22:40:00 16/05/2026 | 132 | 114.691 | 22.928.474 38,22% | 60.000.000 | 0,077586 | 0,001778 |
