Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:21:47 07/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003301 | ||
00:21:46 07/05/2026 | 1 | 142.669 0,72% | 20.000.000 | 0,00006752 | ||
00:21:44 07/05/2026 | 1 | 134.900 0,68% | 20.000.000 | 0,0000521 | ||
00:21:37 07/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00011685 | ||
00:21:37 07/05/2026 | 1 | 142.723 0,72% | 20.000.000 | 0,00006752 | ||
00:21:34 07/05/2026 | 1 | 134.972 0,68% | 20.000.000 | 0,00005231 | ||
00:21:27 07/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00011619 | ||
00:21:24 07/05/2026 | 1 | 264.992 1,33% | 20.000.000 | 0,00006964 | ||
00:21:24 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00004571 | ||
00:21:20 07/05/2026 | 1 | 147.471 0,74% | 20.000.000 | 0,00004776 | ||
00:21:19 07/05/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00004736 | ||
00:21:18 07/05/2026 | 1 | 141.896 0,71% | 20.000.000 | 0,00007047 | ||
00:21:15 07/05/2026 | 1 | 134.964 0,68% | 20.000.000 | 0,00005231 | ||
00:21:04 07/05/2026 | 1 | 143.565 0,72% | 20.000.000 | 0,00004776 | ||
00:21:04 07/05/2026 | 1 | 134.896 0,68% | 20.000.000 | 0,0000521 | ||
00:21:03 07/05/2026 | 1 | 229.693 1,15% | 20.000.000 | 0,00006732 | ||
00:21:01 07/05/2026 | 1 | 213.775 1,07% | 20.000.000 | 0,00004942 | ||
00:20:44 07/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003613 | ||
00:20:44 07/05/2026 | 1 | 247.681 1,24% | 20.000.000 | 0,00005659 | ||
00:20:43 07/05/2026 | 1 | 142.707 0,72% | 20.000.000 | 0,00007391 |
