Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,02445097 | |||||
POL transfer | 21:57:42 06/05/2026 | 1,04779666 | 0,00742309 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,12363626 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,12363202 | |||||
approve | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,01226012 | |||||
claim | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,01923501 | |||||
transfer | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,01856551 | |||||
0x3829cab1 | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,04394155 | |||||
0x3829cab1 | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,03790127 | |||||
claimInterest | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,04248202 | |||||
0x3829cab1 | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,03790127 | |||||
0x3829cab1 | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,03790127 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,12967654 | |||||
claim | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,0200229 | |||||
stake | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,14830809 | |||||
approve | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,00891162 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,12870061 | |||||
transfer | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,01183984 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,12869619 | |||||
stake | 21:57:42 06/05/2026 | 0POL | 0,06197144 |
