Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,10769489 | |||||
0x3829cab1 | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,03301407 | |||||
0x5638f1f3 | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,03014858 | |||||
approve | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,01603489 | |||||
0x3829cab1 | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,03301793 | |||||
stake | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,03520305 | |||||
0x3829cab1 | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,03301424 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,10770284 | |||||
claimInterest | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,03700849 | |||||
transfer | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,00991218 | |||||
claimInterest | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,04073176 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,04127342 | |||||
transfer | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,01764223 | |||||
0x3829cab1 | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,03828376 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,1316569 | |||||
transfer | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,0215601 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,13166141 | |||||
stake | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,06339929 | |||||
claim | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,02048424 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:23:40 06/05/2026 | 0POL | 0,13166141 |
