Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 09:15:16 10/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:15:16 10/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:15:16 10/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:15:16 10/05/2026 | 513.420 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:15:16 10/05/2026 | 259.322 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:15:16 10/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:15:16 10/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:15:16 10/05/2026 | 282.638 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:15:16 10/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:15:16 10/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:15:16 10/05/2026 | 255.142 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:15:16 10/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:15:16 10/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:15:16 10/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:15:16 10/05/2026 | 617.154 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:15:16 10/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:15:16 10/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:15:16 10/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:15:16 10/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:15:16 10/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL |
