Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:23:00 01/05/2026 | 273 | 66.896.486 55,75% | 120.000.000 | 240,12 | 9,313623 | 6,75011913 | ||
19:22:58 01/05/2026 | 198 | 37.860.422 31,56% | 120.000.000 | 246,57 | 5,48209 | 3,85333713 | ||
19:22:56 01/05/2026 | 200 | 39.845.116 33,21% | 120.000.000 | 252,65 | 6,087315 | 3,97986494 | ||
19:22:54 01/05/2026 | 205 | 45.249.641 37,71% | 120.000.000 | 245,82 | 6,571119 | 4,55250173 | ||
19:22:52 01/05/2026 | 206 | 40.086.685 33,41% | 120.000.000 | 242,96 | 5,673579 | 4,06627909 | ||
19:22:50 01/05/2026 | 203 | 44.660.595 37,22% | 120.000.000 | 252,28 | 6,703409 | 4,56363836 | ||
19:22:48 01/05/2026 | 272 | 52.803.926 44,01% | 120.000.000 | 240,69 | 7,282305 | 5,42725733 | ||
19:22:46 01/05/2026 | 226 | 53.307.117 44,43% | 120.000.000 | 247,34 | 7,868974 | 5,31604689 | ||
19:22:44 01/05/2026 | 210 | 48.203.506 40,17% | 120.000.000 | 228,46 | 6,173362 | 4,83931272 | ||
19:22:42 01/05/2026 | 211 | 42.770.581 35,65% | 120.000.000 | 243,19 | 6,074368 | 4,32706802 | ||
19:22:40 01/05/2026 | 200 | 38.757.962 32,3% | 120.000.000 | 260,36 | 6,136857 | 3,95439275 | ||
19:22:38 01/05/2026 | 224 | 44.582.252 37,16% | 120.000.000 | 250,24 | 6,710551 | 4,44604089 | ||
19:22:36 01/05/2026 | 192 | 38.361.670 31,97% | 120.000.000 | 257,91 | 6,035783 | 3,85843811 | ||
19:22:34 01/05/2026 | 215 | 45.025.309 37,53% | 120.000.000 | 262,91 | 7,276034 | 4,56174215 | ||
19:22:32 01/05/2026 | 234 | 83.722.932 69,77% | 120.000.000 | 211,01 | 9,183907 | 8,48283156 | ||
19:22:30 01/05/2026 | 201 | 36.432.796 30,37% | 120.000.000 | 254,59 | 5,642283 | 3,63324691 | ||
19:22:28 01/05/2026 | 202 | 46.400.530 38,67% | 120.000.000 | 247,48 | 6,823727 | 4,65986631 | ||
19:22:26 01/05/2026 | 208 | 49.287.741 41,08% | 120.000.000 | 250,45 | 7,362512 | 4,98198844 | ||
19:22:24 01/05/2026 | 186 | 48.925.755 40,78% | 120.000.000 | 223,78 | 5,97092 | 4,97787581 | ||
19:22:22 01/05/2026 | 188 | 42.822.143 35,69% | 120.000.000 | 249,07 | 6,401116 | 4,26497575 |
