Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:13 09/05/2026 | 176 | 35.584.333 25,42% | 140.000.000 | 473,55 | 7,937858 | 8,91316211 | ||
12:02:12 09/05/2026 | 180 | 35.803.041 25,58% | 140.000.000 | 516,82 | 9,633756 | 8,8702457 | ||
12:02:10 09/05/2026 | 135 | 28.212.764 20,16% | 140.000.000 | 506,51 | 7,221899 | 7,06839416 | ||
12:02:08 09/05/2026 | 148 | 32.835.042 23,46% | 140.000.000 | 508,08 | 8,528365 | 8,15464602 | ||
12:02:06 09/05/2026 | 165 | 37.283.580 26,64% | 140.000.000 | 495,23 | 9,114285 | 9,34996181 | ||
12:02:05 09/05/2026 | 167 | 39.585.292 28,28% | 140.000.000 | 483,8 | 9,359739 | 9,79178017 | ||
12:02:03 09/05/2026 | 156 | 31.653.358 22,61% | 140.000.000 | 498,1 | 7,853351 | 7,91345484 | ||
12:02:01 09/05/2026 | 152 | 40.279.894 28,78% | 140.000.000 | 522,88 | 10,897915 | 10,16365459 | ||
12:01:59 09/05/2026 | 145 | 36.757.474 26,26% | 140.000.000 | 537,46 | 10,588391 | 9,16737614 | ||
12:01:58 09/05/2026 | 142 | 28.860.067 20,62% | 140.000.000 | 527,09 | 7,933917 | 7,27797892 | ||
12:01:56 09/05/2026 | 183 | 35.638.052 25,46% | 140.000.000 | 497,22 | 8,642625 | 9,07751925 | ||
12:01:54 09/05/2026 | 182 | 57.324.201 40,95% | 140.000.000 | 485,53 | 13,616141 | 14,21704695 | ||
12:01:52 09/05/2026 | 145 | 31.896.234 22,79% | 140.000.000 | 524,76 | 8,743039 | 7,99488712 | ||
12:01:51 09/05/2026 | 185 | 34.716.162 24,8% | 140.000.000 | 493,4 | 8,338653 | 8,79040485 | ||
12:01:49 09/05/2026 | 142 | 40.377.830 28,85% | 140.000.000 | 494,21 | 9,876719 | 10,07866911 | ||
12:01:47 09/05/2026 | 146 | 28.276.129 20,2% | 140.000.000 | 473,83 | 6,37815 | 7,0199712 | ||
12:01:45 09/05/2026 | 148 | 33.570.113 23,98% | 140.000.000 | 463,92 | 7,153074 | 8,42078532 | ||
12:01:44 09/05/2026 | 141 | 33.624.966 24,02% | 140.000.000 | 501,17 | 8,329941 | 8,52201363 | ||
12:01:42 09/05/2026 | 200 | 116.820.465 83,45% | 140.000.000 | 422,11 | 19,792884 | 29,51875662 | ||
12:01:40 09/05/2026 | 185 | 43.445.326 31,04% | 140.000.000 | 493,59 | 10,646919 | 10,79764884 |
