Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:16:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:16:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:16:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:55 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:52 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:36 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:25 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:22 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:19 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
16:15:06 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
