Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:03:33 06/05/2026 | 31 | 9.059.521 22,65% | 40.000.000 | |
22:03:31 06/05/2026 | 21 | 8.149.309 20,38% | 40.000.000 | |
22:03:29 06/05/2026 | 39 | 17.021.298 42,56% | 40.000.000 | |
22:03:27 06/05/2026 | 28 | 10.009.930 25,03% | 40.000.000 | |
22:03:25 06/05/2026 | 26 | 8.473.967 21,19% | 40.000.000 | |
22:03:23 06/05/2026 | 23 | 7.886.225 19,72% | 40.000.000 | |
22:03:21 06/05/2026 | 26 | 9.234.419 23,09% | 40.000.000 | |
22:03:19 06/05/2026 | 23 | 8.191.459 20,48% | 40.000.000 | |
22:03:17 06/05/2026 | 30 | 10.822.077 27,06% | 40.000.000 | |
22:03:15 06/05/2026 | 29 | 7.581.989 18,96% | 40.000.000 | |
22:03:13 06/05/2026 | 26 | 6.839.357 17,1% | 40.000.000 | |
22:03:11 06/05/2026 | 26 | 32.588.792 81,48% | 40.000.000 | |
22:03:09 06/05/2026 | 28 | 10.204.769 25,52% | 40.000.000 | |
22:03:07 06/05/2026 | 26 | 8.309.785 20,78% | 40.000.000 | |
22:03:05 06/05/2026 | 31 | 11.494.322 28,74% | 40.000.000 | |
22:03:03 06/05/2026 | 29 | 9.545.423 23,87% | 40.000.000 | |
22:03:01 06/05/2026 | 26 | 11.920.219 29,81% | 40.000.000 | |
22:02:59 06/05/2026 | 30 | 13.402.578 33,51% | 40.000.000 | |
22:02:57 06/05/2026 | 32 | 10.157.845 25,4% | 40.000.000 | |
22:02:55 06/05/2026 | 24 | 8.706.375 21,77% | 40.000.000 |
