Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:36:27 08/05/2026 | 23 | 8.325.396 20,82% | 40.000.000 | |
14:36:25 08/05/2026 | 23 | 7.723.804 19,31% | 40.000.000 | |
14:36:23 08/05/2026 | 28 | 5.495.234 13,74% | 40.000.000 | |
14:36:21 08/05/2026 | 24 | 7.957.123 19,9% | 40.000.000 | |
14:36:19 08/05/2026 | 20 | 31.540.769 78,86% | 40.000.000 | |
14:36:17 08/05/2026 | 29 | 8.702.079 21,76% | 40.000.000 | |
14:36:15 08/05/2026 | 21 | 4.345.529 10,87% | 40.000.000 | |
14:36:13 08/05/2026 | 27 | 8.815.389 22,04% | 40.000.000 | |
14:36:11 08/05/2026 | 25 | 8.032.617 20,09% | 40.000.000 | |
14:36:09 08/05/2026 | 22 | 8.733.150 21,84% | 40.000.000 | |
14:36:07 08/05/2026 | 27 | 9.223.013 23,06% | 40.000.000 | |
14:36:05 08/05/2026 | 24 | 7.504.353 18,77% | 40.000.000 | |
14:36:03 08/05/2026 | 26 | 8.949.350 22,38% | 40.000.000 | |
14:36:01 08/05/2026 | 23 | 9.793.731 24,49% | 40.000.000 | |
14:35:59 08/05/2026 | 24 | 8.642.338 21,61% | 40.000.000 | |
14:35:57 08/05/2026 | 24 | 6.859.216 17,15% | 40.000.000 | |
14:35:55 08/05/2026 | 22 | 8.089.575 20,23% | 40.000.000 | |
14:35:53 08/05/2026 | 25 | 7.404.780 18,52% | 40.000.000 | |
14:35:51 08/05/2026 | 27 | 6.854.824 17,14% | 40.000.000 | |
14:35:49 08/05/2026 | 18 | 4.165.834 10,42% | 40.000.000 |
