Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:42:09 09/05/2026 | 31 | 7.147.426 17,87% | 40.000.000 | |
08:42:07 09/05/2026 | 46 | 15.631.315 39,08% | 40.000.000 | |
08:42:05 09/05/2026 | 22 | 5.449.502 13,63% | 40.000.000 | |
08:42:03 09/05/2026 | 38 | 11.153.956 27,89% | 40.000.000 | |
08:42:01 09/05/2026 | 40 | 7.417.973 18,55% | 40.000.000 | |
08:41:59 09/05/2026 | 26 | 6.269.910 15,68% | 40.000.000 | |
08:41:57 09/05/2026 | 36 | 32.436.015 81,1% | 40.000.000 | |
08:41:55 09/05/2026 | 32 | 3.223.255 8,06% | 40.000.000 | |
08:41:53 09/05/2026 | 29 | 7.289.729 18,23% | 40.000.000 | |
08:41:51 09/05/2026 | 52 | 14.556.365 36,4% | 40.000.000 | |
08:41:49 09/05/2026 | 25 | 5.128.957 12,83% | 40.000.000 | |
08:41:47 09/05/2026 | 36 | 13.824.345 34,57% | 40.000.000 | |
08:41:45 09/05/2026 | 29 | 8.517.857 21,3% | 40.000.000 | |
08:41:43 09/05/2026 | 35 | 7.854.021 19,64% | 40.000.000 | |
08:41:41 09/05/2026 | 38 | 9.377.986 23,45% | 40.000.000 | |
08:41:39 09/05/2026 | 43 | 8.821.597 22,06% | 40.000.000 | |
08:41:37 09/05/2026 | 31 | 8.291.311 20,73% | 40.000.000 | |
08:41:35 09/05/2026 | 38 | 14.039.445 35,1% | 40.000.000 | |
08:41:33 09/05/2026 | 26 | 5.624.421 14,07% | 40.000.000 | |
08:41:31 09/05/2026 | 32 | 10.547.267 26,37% | 40.000.000 |
