Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:32:23 08/05/2026 | 26 | 9.657.478 24,15% | 40.000.000 | |
10:32:21 08/05/2026 | 44 | 16.836.656 42,1% | 40.000.000 | |
10:32:19 08/05/2026 | 35 | 14.477.817 36,2% | 40.000.000 | |
10:32:17 08/05/2026 | 60 | 20.372.658 50,94% | 40.000.000 | |
10:32:15 08/05/2026 | 56 | 16.261.161 40,66% | 40.000.000 | |
10:32:13 08/05/2026 | 55 | 20.343.178 50,86% | 40.000.000 | |
10:32:11 08/05/2026 | 54 | 11.880.717 29,71% | 40.000.000 | |
10:32:09 08/05/2026 | 49 | 15.180.515 37,96% | 40.000.000 | |
10:32:07 08/05/2026 | 70 | 22.155.139 55,39% | 40.000.000 | |
10:32:05 08/05/2026 | 77 | 21.471.095 53,68% | 40.000.000 | |
10:32:03 08/05/2026 | 40 | 10.343.739 25,86% | 40.000.000 | |
10:32:01 08/05/2026 | 39 | 8.726.624 21,82% | 40.000.000 | |
10:31:59 08/05/2026 | 26 | 5.144.427 12,87% | 40.000.000 | |
10:31:57 08/05/2026 | 32 | 11.230.755 28,08% | 40.000.000 | |
10:31:55 08/05/2026 | 23 | 7.291.677 18,23% | 40.000.000 | |
10:31:53 08/05/2026 | 21 | 6.453.024 16,14% | 40.000.000 | |
10:31:51 08/05/2026 | 31 | 10.917.759 27,3% | 40.000.000 | |
10:31:49 08/05/2026 | 31 | 8.769.135 21,93% | 40.000.000 | |
10:31:47 08/05/2026 | 36 | 12.608.693 31,53% | 40.000.000 | |
10:31:45 08/05/2026 | 48 | 14.103.584 35,26% | 40.000.000 |
