Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:34:51 09/05/2026 | 34 | 10.017.925 25,05% | 40.000.000 | |
09:34:49 09/05/2026 | 31 | 7.590.387 18,98% | 40.000.000 | |
09:34:47 09/05/2026 | 35 | 11.116.008 27,8% | 40.000.000 | |
09:34:45 09/05/2026 | 34 | 8.426.783 21,07% | 40.000.000 | |
09:34:43 09/05/2026 | 37 | 9.837.217 24,6% | 40.000.000 | |
09:34:41 09/05/2026 | 37 | 11.182.818 27,96% | 40.000.000 | |
09:34:39 09/05/2026 | 34 | 8.783.272 21,96% | 40.000.000 | |
09:34:37 09/05/2026 | 40 | 11.692.824 29,24% | 40.000.000 | |
09:34:35 09/05/2026 | 37 | 10.397.449 26% | 40.000.000 | |
09:34:33 09/05/2026 | 37 | 10.177.575 25,45% | 40.000.000 | |
09:34:31 09/05/2026 | 38 | 11.807.434 29,52% | 40.000.000 | |
09:34:29 09/05/2026 | 35 | 9.820.155 24,56% | 40.000.000 | |
09:34:27 09/05/2026 | 38 | 10.606.908 26,52% | 40.000.000 | |
09:34:25 09/05/2026 | 38 | 11.060.809 27,66% | 40.000.000 | |
09:34:23 09/05/2026 | 37 | 10.674.960 26,69% | 40.000.000 | |
09:34:21 09/05/2026 | 42 | 12.588.060 31,48% | 40.000.000 | |
09:34:19 09/05/2026 | 33 | 9.129.278 22,83% | 40.000.000 | |
09:34:17 09/05/2026 | 35 | 9.716.170 24,3% | 40.000.000 | |
09:34:15 09/05/2026 | 34 | 9.475.727 23,69% | 40.000.000 | |
09:34:13 09/05/2026 | 43 | 12.797.280 32% | 40.000.000 |
