Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:55:49 22/05/2026 | 37 | 8.587.530 21,47% | 40.000.000 | |
14:55:47 22/05/2026 | 50 | 8.698.606 21,75% | 40.000.000 | |
14:55:45 22/05/2026 | 39 | 6.135.299 15,34% | 40.000.000 | |
14:55:43 22/05/2026 | 54 | 7.643.495 19,11% | 40.000.000 | |
14:55:41 22/05/2026 | 47 | 10.298.414 25,75% | 40.000.000 | |
14:55:39 22/05/2026 | 48 | 9.853.961 24,64% | 40.000.000 | |
14:55:37 22/05/2026 | 56 | 8.641.813 21,61% | 40.000.000 | |
14:55:35 22/05/2026 | 41 | 6.234.536 15,59% | 40.000.000 | |
14:55:33 22/05/2026 | 48 | 8.112.910 20,29% | 40.000.000 | |
14:55:31 22/05/2026 | 53 | 11.165.926 27,92% | 40.000.000 | |
14:55:29 22/05/2026 | 50 | 8.797.195 22% | 40.000.000 | |
14:55:27 22/05/2026 | 43 | 7.930.202 19,83% | 40.000.000 | |
14:55:25 22/05/2026 | 55 | 15.055.544 37,64% | 40.000.000 | |
14:55:23 22/05/2026 | 40 | 7.169.582 17,93% | 40.000.000 | |
14:55:21 22/05/2026 | 44 | 10.022.200 25,06% | 40.000.000 | |
14:55:19 22/05/2026 | 50 | 11.415.860 28,54% | 40.000.000 | |
14:55:17 22/05/2026 | 37 | 7.623.549 19,06% | 40.000.000 | |
14:55:15 22/05/2026 | 47 | 9.968.166 24,93% | 40.000.000 | |
14:55:13 22/05/2026 | 43 | 7.852.836 19,64% | 40.000.000 | |
14:55:11 22/05/2026 | 53 | 14.041.935 35,11% | 40.000.000 |
