Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21:23:08 25/05/2026 | 0,00074599 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21:56:46 25/05/2026 | 0,00074463 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:24:12 26/05/2026 | 0,00074142 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:23:37 25/05/2026 | 0,00073724 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:49:32 25/05/2026 | 0,00070414 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:49:53 26/05/2026 | 0,00070078 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 00:43:38 26/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:47:09 25/05/2026 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:31:49 26/05/2026 | 0,0006998 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:14:48 26/05/2026 | 0,00069948 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:13:48 26/05/2026 | 0,00069948 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:13:22 26/05/2026 | 0,00069946 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:14:46 26/05/2026 | 0,00069634 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 01:22:54 26/05/2026 | 0,00069252 | 0,00000003 | |||||
0xb190976a | 09:14:50 26/05/2026 | 0,00068 | 0,00000129 | |||||
depositNativeWithId | 02:31:10 26/05/2026 | 0,000677 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:34:50 25/05/2026 | 0,00067674 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 16:56:46 26/05/2026 | 0,00066782 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:58:31 25/05/2026 | 0,00066062 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 20:07:55 25/05/2026 | 0,00065825 | 0,00000001 |
