Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:06:40 16/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
22:06:39 16/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
22:06:39 16/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
22:06:39 16/05/2026 | 12 | 0,00000013 | |
22:06:39 16/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
22:06:38 16/05/2026 | 13 | 0,00000156 | |
22:06:38 16/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
22:06:38 16/05/2026 | 45 | 0,00000859 | |
22:06:38 16/05/2026 | 12 | 0,00000012 | |
22:06:37 16/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:06:37 16/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
22:06:37 16/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
22:06:37 16/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
22:06:36 16/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
22:06:36 16/05/2026 | 3 | 0,00000001 | |
22:06:36 16/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
22:06:36 16/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
22:06:35 16/05/2026 | 7 | 0,0000002 | |
22:06:35 16/05/2026 | 2 | 0BNB | |
22:06:35 16/05/2026 | 8 | 0,00000013 |
