Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:22:08 17/05/2026 | 5 | 0,00000119 | |
04:22:07 17/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
04:22:07 17/05/2026 | 8 | 0,00000107 | |
04:22:07 17/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
04:22:07 17/05/2026 | 6 | 0,00000148 | |
04:22:06 17/05/2026 | 6 | 0,00000017 | |
04:22:06 17/05/2026 | 8 | 0,00000287 | |
04:22:06 17/05/2026 | 8 | 0,00000299 | |
04:22:06 17/05/2026 | 8 | 0,00000254 | |
04:22:05 17/05/2026 | 2 | 0BNB | |
04:22:05 17/05/2026 | 5 | 0,00000154 | |
04:22:05 17/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
04:22:05 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
04:22:04 17/05/2026 | 7 | 0,00000112 | |
04:22:04 17/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
04:22:04 17/05/2026 | 11 | 0,0000025 | |
04:22:04 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
04:22:03 17/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
04:22:03 17/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
04:22:03 17/05/2026 | 7 | 0,00000152 |
