Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:31:24 17/05/2026 | 6 | 0,00000131 | |
18:31:23 17/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
18:31:23 17/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
18:31:23 17/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
18:31:23 17/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
18:31:22 17/05/2026 | 9 | 0,00000005 | |
18:31:22 17/05/2026 | 10 | 0,00000032 | |
18:31:22 17/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
18:31:22 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
18:31:21 17/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
18:31:21 17/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
18:31:21 17/05/2026 | 9 | 0,00000019 | |
18:31:21 17/05/2026 | 9 | 0,00000022 | |
18:31:20 17/05/2026 | 4 | 0,00000005 | |
18:31:20 17/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
18:31:20 17/05/2026 | 2 | 0BNB | |
18:31:20 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
18:31:19 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
18:31:19 17/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
18:31:19 17/05/2026 | 9 | 0,00000012 |
