Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:19:28 17/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
09:19:28 17/05/2026 | 12 | 0,00000016 | |
09:19:28 17/05/2026 | 4 | 0,00000039 | |
09:19:28 17/05/2026 | 6 | 0,00000015 | |
09:19:27 17/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
09:19:27 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
09:19:27 17/05/2026 | 3 | 0,00000184 | |
09:19:27 17/05/2026 | 7 | 0,00000019 | |
09:19:26 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
09:19:26 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
09:19:26 17/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
09:19:26 17/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
09:19:25 17/05/2026 | 12 | 0,00000047 | |
09:19:25 17/05/2026 | 11 | 0,00000008 | |
09:19:25 17/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
09:19:25 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
09:19:24 17/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
09:19:24 17/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
09:19:24 17/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
09:19:24 17/05/2026 | 7 | 0,00002104 |
