Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:34:51 17/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
00:34:51 17/05/2026 | 12 | 0,00000059 | |
00:34:51 17/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
00:34:51 17/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
00:34:50 17/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
00:34:50 17/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
00:34:50 17/05/2026 | 2 | 0BNB | |
00:34:50 17/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
00:34:49 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
00:34:49 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
00:34:49 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
00:34:49 17/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
00:34:48 17/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
00:34:48 17/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:34:48 17/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
00:34:48 17/05/2026 | 12 | 0,00000059 | |
00:34:47 17/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
00:34:47 17/05/2026 | 11 | 0,00000027 | |
00:34:47 17/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
00:34:47 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 |
