Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:33:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:34 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:32:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





