Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:08:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:43 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:39 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:31 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:28 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:20 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:16 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:01 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




