Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rebalance | 18:19:49 17/05/2026 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18:19:49 17/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:39 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:39 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18:19:39 17/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:29 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:29 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18:19:29 17/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:19 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:19 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
openChest | 18:19:19 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18:19:19 17/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:09 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:19:09 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18:19:09 17/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18:18:59 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:18:59 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18:18:59 17/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18:18:49 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:18:49 17/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
