Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4380dac4 | 07:13:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:13:49 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:49 22/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xde312955 | 07:13:39 22/05/2026 | 0ETH | 0,00001164 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:13:39 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:39 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:39 22/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:13:29 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:13:19 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:09 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 07:13:09 22/05/2026 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:13:09 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:13:09 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:12:59 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:12:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
