Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:51:39 18/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:51:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:51:19 18/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:51:09 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:50:59 18/05/2026 | 4 | 1.195.535 2,4% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
09:50:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:50:39 18/05/2026 | 4 | 1.195.830 2,4% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
09:50:29 18/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:50:19 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:50:09 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:49:59 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:49:49 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:49:39 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:49:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:49:19 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:49:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:48:59 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:48:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:48:39 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:48:29 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
