Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:40:49 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:40:39 17/05/2026 | 4 | 3.543.735 7,09% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:40:29 17/05/2026 | 5 | 3.584.087 7,17% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
07:40:19 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:40:09 17/05/2026 | 5 | 3.570.406 7,15% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
07:39:59 17/05/2026 | 4 | 3.543.735 7,09% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:39:49 17/05/2026 | 4 | 3.546.523 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:39:39 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:39:29 17/05/2026 | 4 | 3.549.335 7,1% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
07:39:19 17/05/2026 | 4 | 3.538.135 7,08% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:39:09 17/05/2026 | 4 | 3.546.523 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:38:59 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:38:49 17/05/2026 | 4 | 3.543.735 7,09% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:38:39 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:38:29 17/05/2026 | 4 | 3.549.335 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:38:19 17/05/2026 | 4 | 3.538.147 7,08% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:38:09 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:37:59 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:37:49 17/05/2026 | 4 | 3.546.535 7,1% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07:37:39 17/05/2026 | 4 | 3.543.723 7,09% | 50.000.000 | 0,00000012 |
