Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 218,14133245 | 0,0000294 | ||
14:51:41 22/05/2026 | 4 | 2 | 218,049703 | 0,000357 | ||
14:51:41 22/05/2026 | 1 | 2 | 218 | 0,00000181 | ||
02:36:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 217,31991348 | 0,0000164 | ||
09:36:59 22/05/2026 | 39 | 2 | 217,2548426 | 0,00002737 | ||
03:01:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 217,2189234 | 0,0000141 | ||
15:15:34 22/05/2026 | 3 | 2 | 217,00001044 | 0,00001044 | ||
10:59:41 22/05/2026 | 88 | 1 | 216,94718819 | 0,00111482 | ||
22:40:05 21/05/2026 | 1 | 2 | 216,91184217 | 0,0000141 | ||
14:54:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 216,88753153 | 0,00000432 | ||
00:34:05 22/05/2026 | 9 | 4 | 216,72687986 | 0,00004825 | ||
22:40:05 21/05/2026 | 1 | 2 | 216,70710007 | 0,0000141 | ||
03:17:38 22/05/2026 | 1 | 3 | 216,63335576 | 0,0000172 | ||
22:42:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 216,50217997 | 0,0000144 | ||
23:05:41 21/05/2026 | 1 | 2 | 216,40288157 | 0,0000144 | ||
00:26:27 22/05/2026 | 1 | 2 | 216,30347517 | 0,0000144 | ||
15:10:31 22/05/2026 | 3 | 2 | 216,29925655 | 0,00000521 | ||
09:22:16 22/05/2026 | 7 | 1 | 216,08495785 | 0,00002162 | ||
09:03:56 22/05/2026 | 1 | 11 | 215,98043828 | 0,00000908 | ||
03:24:21 22/05/2026 | 7 | 1 | 215,97941357 | 0,00002162 |
