Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:32:37 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000855 | ||
21:32:33 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003179 | ||
21:32:29 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011748 | ||
21:32:21 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000586 | ||
21:32:17 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001509 | ||
21:32:14 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001572 | ||
21:32:08 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002455 | ||
21:32:04 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00027625 | ||
21:32:00 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000622 | ||
21:31:54 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000231 | ||
21:31:26 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002021 | ||
21:31:23 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003393 | ||
21:31:19 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000585 | ||
21:31:15 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00028672 | ||
21:31:11 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005119 | ||
21:31:07 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001414 | ||
21:31:03 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,0001588 | ||
21:31:00 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000836 | ||
21:30:56 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001212 | ||
21:30:44 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 |
