Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:24:03 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012532 | ||
22:23:59 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000589 | ||
22:23:55 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001391 | ||
22:23:49 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000922 | ||
22:23:45 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003253 | ||
22:23:39 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012237 | ||
22:23:34 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003503 | ||
22:23:26 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000589 | ||
22:23:22 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000184 | ||
22:23:18 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000919 | ||
22:23:02 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001047 | ||
22:22:58 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000267 | ||
22:22:45 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006516 | ||
22:22:41 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00013074 | ||
22:22:25 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000267 | ||
22:22:01 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000044 | ||
22:21:55 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000961 | ||
22:21:47 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000322 | ||
22:21:43 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000918 | ||
22:21:40 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 |
