Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
14:52:41 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
14:52:37 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:52:34 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001243 | ||
14:52:30 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00030414 | ||
14:52:26 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00001992 | ||
14:52:22 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000864 | ||
14:52:18 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000988 | ||
14:52:15 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000419 | ||
14:52:11 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
14:52:05 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
14:52:01 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000296 | ||
14:51:57 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000711 | ||
14:51:53 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000759 | ||
14:51:50 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
14:51:42 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00002373 | ||
14:51:38 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
14:51:34 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000499 | ||
14:51:26 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000211 | ||
14:51:20 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002041 | ||
14:51:17 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001495 |
