Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:19:47 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:19:42 07/05/2026 | 1 | 343.677.750 | 0KAVA | ||
08:19:36 07/05/2026 | 2 | 410.606.410,005 | 0KAVA | ||
08:19:30 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:19:24 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:19:19 07/05/2026 | 1 | 266.353.160 | 0KAVA | ||
08:19:13 07/05/2026 | 5 | 2.505.450.668,707622 | 0KAVA | ||
08:19:07 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:19:01 07/05/2026 | 4 | 1.721.478.550,045763 | 0KAVA | ||
08:18:55 07/05/2026 | 3 | 2.425.908.120 | 0KAVA | ||
08:18:49 07/05/2026 | 1 | 464.587.880 | 0KAVA | ||
08:18:44 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:18:38 07/05/2026 | 2 | 517.514.850 | 0KAVA | ||
08:18:32 07/05/2026 | 1 | 334.130.220 | 0KAVA | ||
08:18:26 07/05/2026 | 2 | 5.628.503.410 | 0KAVA | ||
08:18:21 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:18:15 07/05/2026 | 1 | 218.684.190 | 0KAVA | ||
08:18:09 07/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
08:18:03 07/05/2026 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
08:17:58 07/05/2026 | 4 | 1.106.500.304,471887 | 0KAVA |











