Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:08:30 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0066212 | 9,6 | ||
23:08:29 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09921236 | 9,6 | ||
23:08:28 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123612 | 9,6 | ||
23:08:27 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02092137 | 9,6 | ||
23:08:26 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00958643 | 9,6 | ||
23:08:25 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,04373374 | 9,6 | ||
23:08:24 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02281644 | 9,6 | ||
23:08:23 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23:08:22 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00559307 | 9,6 | ||
23:08:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01995668 | 9,6 | ||
23:08:20 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
23:08:19 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 | ||
23:08:18 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00124074 | 9,6 | ||
23:08:17 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00500193 | 9,6 | ||
23:08:16 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
23:08:15 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00693114 | 9,6 | ||
23:08:14 19/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,10165781 | 9,6 | ||
23:08:13 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00480073 | 9,6 | ||
23:08:12 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00406293 | 9,6 | ||
23:08:11 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,49995494 | 9,6 |
