Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:11:37 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00693384 | 9,6 | ||
23:11:36 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00271676 | 9,6 | ||
23:11:35 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:11:34 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,04194503 | 9,6 | ||
23:11:33 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00436849 | 9,6 | ||
23:11:32 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:11:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00325333 | 9,6 | ||
23:11:30 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00330466 | 9,6 | ||
23:11:29 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07013611 | 9,6 | ||
23:11:28 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01829138 | 9,6 | ||
23:11:27 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00764494 | 9,6 | ||
23:11:26 17/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,01254587 | 9,6 | ||
23:11:25 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00578745 | 9,6 | ||
23:11:24 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00344557 | 9,6 | ||
23:11:23 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23:11:22 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:11:21 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00588933 | 9,6 | ||
23:11:20 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:11:19 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0521081 | 9,6 | ||
23:11:18 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 |
