Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:43:38 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:43:37 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
23:43:36 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:43:35 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526493 | 9,6 | ||
23:43:34 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
23:43:33 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
23:43:32 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:43:31 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23:43:30 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:43:29 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08002896 | 9,6 | ||
23:43:28 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01158751 | 9,6 | ||
23:43:27 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:43:26 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00604121 | 9,6 | ||
23:43:25 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03116971 | 9,6 | ||
23:43:24 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23:43:23 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
23:43:22 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,05097851 | 9,6 | ||
23:43:21 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00124107 | 9,6 | ||
23:43:20 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:43:19 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01095361 | 9,6 |
