Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:40 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:24:32 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23:24:32 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23:24:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
23:24:30 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23:24:28 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:26 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:24 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:23 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:22 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:20 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:18 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:16 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:24:14 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23:24:12 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:24:12 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:24:06 09/05/2026 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
23:24:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
23:23:57 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:23:53 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.748 0,01% | 1.800 |
