Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 18:04:45 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 18:04:45 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
execTransaction | 18:04:45 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00036098 | |||||
ROOT4146650865 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
poke_optimized_7136211 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
MoooZ1089603480 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00000002 | |||||
MoooZ1089603480 | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
handleOps | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00078026 | |||||
handleOps | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00007831 | |||||
handleOps | 18:04:40 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00061417 |
