Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 20:15:35 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 20:15:35 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
handleOps | 20:15:35 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00016551 | |||||
report | 20:15:35 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00013385 | |||||
transmit | 20:15:35 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00019158 | |||||
sendMessage | 20:15:35 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00004476 | |||||
0xa2e51986 | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
claim | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x7cb233de | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x8a320255 | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00020634 | |||||
sendMessage | 20:15:30 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
0x7cb233de | 20:15:25 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 20:15:25 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 20:15:25 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 20:15:25 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
