Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:45 18/05/2026 | 10 | 34.330 | 9.389.764 55,24% | 17.000.000 | 0,063105 | 0,000592 | ||
05:16:40 18/05/2026 | 11 | 47.003 | 3.769.364 22,18% | 17.000.000 | 0,191865 | 0,000723 | ||
05:16:35 18/05/2026 | 12 | 46.945 | 4.333.590 25,5% | 17.000.000 | 0,094767 | 0,00041 | ||
05:16:30 18/05/2026 | 23 | 104.644 | 13.142.864 77,32% | 17.000.000 | 0,069273 | 0,00091 | ||
05:16:20 18/05/2026 | 13 | 17.164 | 8.187.791 48,17% | 17.000.000 | 0,065983 | 0,00054 | ||
05:16:15 18/05/2026 | 10 | 6.456 | 1.034.962 6,09% | 17.000.000 | 0,396592 | 0,00041 | ||
05:16:10 18/05/2026 | 11 | 83.303 | 4.309.032 25,35% | 17.000.000 | 0,03293 | 0,000141 | ||
05:16:05 18/05/2026 | 21 | 63.836 | 11.560.441 68,01% | 17.000.000 | 0,093424 | 0,00108 | ||
05:16:00 18/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
05:15:55 18/05/2026 | 22 | 92.255 | 6.047.138 35,58% | 17.000.000 | 0,048093 | 0,00029 | ||
05:15:50 18/05/2026 | 12 | 23.475 | 8.843.524 52,03% | 16.999.984 | 0,256812 | 0,002271 | ||
05:15:45 18/05/2026 | 9 | 81.892 | 4.561.383 26,86% | 16.983.400 | 0,031108 | 0,000141 | ||
05:15:40 18/05/2026 | 15 | 41.368 | 9.790.768 57,6% | 17.000.000 | 0,083626 | 0,000818 | ||
05:15:35 18/05/2026 | 13 | 48.295 | 4.102.911 24,14% | 16.999.984 | 0,159721 | 0,000655 | ||
05:15:30 18/05/2026 | 16 | 125.023 | 5.696.829 33,55% | 16.983.400 | 0,049009 | 0,000279 | ||
05:15:25 18/05/2026 | 23 | 105.592 | 13.190.751 77,6% | 17.000.000 | 0,06591 | 0,000869 | ||
05:15:15 18/05/2026 | 13 | 10.138 | 1.386.211 8,16% | 17.000.000 | 0,628685 | 0,000871 | ||
05:15:10 18/05/2026 | 8 | 44.323 | 4.112.286 24,19% | 16.999.984 | 0,197127 | 0,00081 | ||
05:15:05 18/05/2026 | 13 | 19.269 | 8.500.773 50,06% | 16.983.400 | 0,08993 | 0,000764 | ||
05:15:00 18/05/2026 | 9 | 82.373 | 4.561.937 26,84% | 17.000.000 | 0,033038 | 0,00015 |
