Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:47:15 20/05/2026 | 23 | 36.558 | 3.627.802 21,35% | 16.999.984 | 0,210703 | 0,000764 | ||
17:47:10 20/05/2026 | 9 | 28.598 | 3.076.457 18,12% | 16.983.400 | 0,048178 | 0,000148 | ||
17:47:05 20/05/2026 | 14 | 31.049 | 2.583.509 15,2% | 17.000.000 | 0,37206 | 0,000961 | ||
17:47:00 20/05/2026 | 8 | 45.143 | 3.313.664 19,5% | 17.000.000 | 0,151295 | 0,000501 | ||
17:46:55 20/05/2026 | 16 | 54.097 | 4.287.667 25,23% | 17.000.000 | 0,023909 | 0,000102 | ||
17:46:50 20/05/2026 | 8 | 43.609 | 5.163.116 30,38% | 17.000.000 | 0,003726 | 0,000019 | ||
17:46:45 20/05/2026 | 14 | 47.327 | 3.831.025 22,54% | 17.000.000 | 0,249421 | 0,000955 | ||
17:46:40 20/05/2026 | 14 | 54.291 | 5.269.463 31% | 17.000.000 | 0,07019 | 0,000369 | ||
17:46:35 20/05/2026 | 14 | 55.397 | 4.664.576 27,44% | 17.000.000 | 0,151518 | 0,000706 | ||
17:46:30 20/05/2026 | 13 | 51.741 | 4.576.861 26,93% | 16.999.984 | 0,064571 | 0,000295 | ||
17:46:25 20/05/2026 | 19 | 94.383 | 6.325.160 37,25% | 16.983.400 | 0,218012 | 0,001378 | ||
17:46:20 20/05/2026 | 1 | 2.385 | 88.236 0,52% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17:46:15 20/05/2026 | 7 | 45.672 | 3.790.975 22,3% | 17.000.000 | 0,108119 | 0,000409 | ||
17:46:10 20/05/2026 | 8 | 43.230 | 3.420.742 20,13% | 17.000.000 | 0,066947 | 0,000229 | ||
17:46:05 20/05/2026 | 16 | 45.547 | 3.354.181 19,74% | 17.000.000 | 0,005735 | 0,000019 | ||
17:46:00 20/05/2026 | 7 | 42.830 | 3.243.456 19,08% | 17.000.000 | 0,109313 | 0,000354 | ||
17:45:55 20/05/2026 | 11 | 48.739 | 3.943.222 23,2% | 17.000.000 | 0,009764 | 0,000038 | ||
17:45:50 20/05/2026 | 4 | 42.095 | 3.789.583 22,3% | 17.000.000 | 0,058497 | 0,000221 | ||
17:45:45 20/05/2026 | 7 | 42.395 | 3.854.856 22,68% | 17.000.000 | 0,033044 | 0,000127 | ||
17:45:40 20/05/2026 | 8 | 43.566 | 3.181.520 18,72% | 17.000.000 | 0,013097 | 0,000041 |
