Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:01:50 19/05/2026 | 12 | 46.485 | 3.576.638 21,04% | 17.000.000 | 23,605352 | 0,084427 | ||
16:01:45 19/05/2026 | 23 | 54.286 | 3.765.589 22,16% | 17.000.000 | 0,051012 | 0,000192 | ||
16:01:40 19/05/2026 | 29 | 107.856 | 6.381.627 37,54% | 17.000.000 | 0,267547 | 0,001707 | ||
16:01:35 19/05/2026 | 5 | 43.985 | 3.335.644 19,63% | 17.000.000 | 0,005767 | 0,000019 | ||
16:01:30 19/05/2026 | 28 | 56.906 | 5.936.116 34,92% | 17.000.000 | 0,1809 | 0,001073 | ||
16:01:25 19/05/2026 | 32 | 61.864 | 6.124.054 36,03% | 17.000.000 | 0,038112 | 0,000233 | ||
16:01:20 19/05/2026 | 31 | 62.265 | 5.786.083 34,04% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16:01:15 19/05/2026 | 28 | 94.337 | 5.647.396 33,22% | 17.000.000 | 0,044796 | 0,000252 | ||
16:01:10 19/05/2026 | 11 | 168.976 | 8.268.452 48,64% | 17.000.000 | 0,104136 | 0,000861 | ||
16:01:05 19/05/2026 | 1 | 1.816 | 249.563 1,47% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000024 | ||
16:01:00 19/05/2026 | 8 | 44.713 | 4.109.879 24,18% | 17.000.000 | 0,202755 | 0,000833 | ||
16:00:55 19/05/2026 | 16 | 45.224 | 3.363.091 19,79% | 17.000.000 | 0,108067 | 0,000363 | ||
16:00:50 19/05/2026 | 19 | 55.182 | 5.439.522 32% | 17.000.000 | 0,038273 | 0,000208 | ||
16:00:45 19/05/2026 | 31 | 79.201 | 6.410.607 37,71% | 17.000.000 | 0,07909 | 0,000507 | ||
16:00:40 19/05/2026 | 38 | 130.614 | 8.419.738 49,53% | 17.000.000 | 0,160066 | 0,001347 | ||
16:00:30 19/05/2026 | 20 | 51.938 | 4.625.041 27,21% | 17.000.000 | 0,174988 | 0,000809 | ||
16:00:25 19/05/2026 | 31 | 59.865 | 6.506.395 38,28% | 17.000.000 | 0,167787 | 0,001091 | ||
16:00:15 19/05/2026 | 13 | 48.396 | 4.517.936 26,58% | 17.000.000 | 0,060198 | 0,000271 | ||
16:00:10 19/05/2026 | 15 | 50.107 | 4.260.055 25,06% | 16.999.984 | 0,227765 | 0,00097 | ||
16:00:05 19/05/2026 | 6 | 43.660 | 3.079.979 18,14% | 16.983.400 | 0,145111 | 0,000446 |
