Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:40 17/05/2026 | 13 | 92.954 | 11.701.228 68,84% | 17.000.000 | 0,43289 | 0,005065 | ||
19:48:35 17/05/2026 | 5 | 61.515 | 3.304.273 19,44% | 17.000.000 | 0,038357 | 0,000126 | ||
19:48:30 17/05/2026 | 10 | 38.066 | 8.995.399 52,92% | 17.000.000 | 0,037198 | 0,000334 | ||
19:48:25 17/05/2026 | 1 | 1.032 | 21.000 0,13% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19:48:20 17/05/2026 | 4 | 46.147 | 3.290.360 19,36% | 17.000.000 | 0,000012 | < 0,000001 | ||
19:48:15 17/05/2026 | 5 | 50.605 | 9.200.674 54,13% | 17.000.000 | 0,00209 | 0,000019 | ||
19:48:10 17/05/2026 | 6 | 45.693 | 4.921.359 28,95% | 17.000.000 | 0,108907 | 0,000535 | ||
19:48:05 17/05/2026 | 15 | 47.621 | 3.903.633 22,97% | 17.000.000 | 0,07571 | 0,000295 | ||
19:48:00 17/05/2026 | 13 | 78.358 | 11.007.989 64,76% | 17.000.000 | 0,021317 | 0,000234 | ||
19:47:55 17/05/2026 | 12 | 35.392 | 9.127.034 53,69% | 17.000.000 | 0,040143 | 0,000366 | ||
19:47:50 17/05/2026 | 3 | 40.662 | 2.586.409 15,22% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19:47:45 17/05/2026 | 11 | 56.477 | 10.146.495 59,69% | 17.000.000 | 0,040851 | 0,000414 | ||
19:47:40 17/05/2026 | 13 | 90.519 | 4.984.927 29,33% | 17.000.000 | 0,000007 | < 0,000001 | ||
19:47:35 17/05/2026 | 23 | 29.595 | 9.026.929 53,1% | 17.000.000 | 0,108558 | 0,000979 | ||
19:47:30 17/05/2026 | 12 | 47.844 | 3.336.248 19,63% | 17.000.000 | 0,05239 | 0,000174 | ||
19:47:25 17/05/2026 | 11 | 45.489 | 4.669.653 27,47% | 17.000.000 | 0,132273 | 0,000617 | ||
19:47:20 17/05/2026 | 26 | 71.416 | 12.254.173 72,09% | 17.000.000 | 0,033709 | 0,000413 | ||
19:47:15 17/05/2026 | 13 | 69.500 | 4.221.997 24,84% | 17.000.000 | 0,055528 | 0,000234 | ||
19:47:10 17/05/2026 | 12 | 37.291 | 9.454.055 55,62% | 17.000.000 | 0,056186 | 0,000531 | ||
19:47:05 17/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
