Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:10 18/05/2026 | 20 | 54.278 | 6.547.103 38,52% | 16.999.984 | 0,217066 | 0,001421 | ||
20:47:05 18/05/2026 | 25 | 47.228 | 10.465.014 61,62% | 16.983.400 | 0,015862 | 0,000165 | ||
20:47:00 18/05/2026 | 15 | 108.178 | 6.460.733 38,01% | 17.000.000 | 0,013962 | 0,00009 | ||
20:46:55 18/05/2026 | 24 | 72.049 | 7.213.289 42,44% | 17.000.000 | 0,034184 | 0,000246 | ||
20:46:50 18/05/2026 | 23 | 46.012 | 12.809.286 75,35% | 17.000.000 | 0,052287 | 0,000669 | ||
20:46:45 18/05/2026 | 28 | 41.866 | 9.744.765 57,33% | 17.000.000 | 0,162302 | 0,001581 | ||
20:46:40 18/05/2026 | 25 | 42.810 | 14.214.470 83,62% | 17.000.000 | 0,020234 | 0,000287 | ||
20:46:35 18/05/2026 | 25 | 35.657 | 8.376.531 49,28% | 17.000.000 | 0,066778 | 0,000559 | ||
20:46:30 18/05/2026 | 20 | 86.490 | 9.412.502 55,37% | 17.000.000 | 0,076708 | 0,000722 | ||
20:46:25 18/05/2026 | 23 | 24.141 | 10.588.766 62,29% | 17.000.000 | 0,060699 | 0,000642 | ||
20:46:20 18/05/2026 | 11 | 44.647 | 8.873.914 52,2% | 17.000.000 | 0,000083 | < 0,000001 | ||
20:46:15 18/05/2026 | 19 | 23.300 | 11.297.887 66,46% | 17.000.000 | 0,106 | 0,001197 | ||
20:46:10 18/05/2026 | 24 | 29.233 | 9.458.634 55,64% | 17.000.000 | 0,022936 | 0,000216 | ||
20:46:05 18/05/2026 | 30 | 25.025 | 11.266.271 66,28% | 17.000.000 | 0,134295 | 0,001513 | ||
20:46:00 18/05/2026 | 20 | 74.295 | 9.650.934 56,78% | 17.000.000 | 0,071737 | 0,000692 | ||
20:45:55 18/05/2026 | 24 | 26.110 | 11.576.874 68,1% | 17.000.000 | 0,11285 | 0,001306 | ||
20:45:50 18/05/2026 | 25 | 95.094 | 9.344.102 54,97% | 17.000.000 | 0,10646 | 0,000994 | ||
20:45:45 18/05/2026 | 29 | 101.542 | 10.829.636 63,71% | 17.000.000 | 8,307179 | 0,089963 | ||
20:45:40 18/05/2026 | 29 | 32.613 | 13.692.872 80,55% | 17.000.000 | 0,255886 | 0,003503 | ||
20:45:35 18/05/2026 | 11 | 45.611 | 3.543.110 20,85% | 17.000.000 | 0,005429 | 0,000019 |
