Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:13:40 20/05/2026 | 8 | 44.207 | 7.663.298 45,08% | 17.000.000 | 0,022909 | 0,000175 | ||
11:13:35 20/05/2026 | 12 | 48.203 | 8.497.273 49,99% | 16.999.968 | 0,071931 | 0,000611 | ||
11:13:30 20/05/2026 | 2 | 12.387 | 12.029.018 70,83% | 16.983.384 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
11:13:25 20/05/2026 | 8 | 26.225 | 8.009.279 47,21% | 16.966.816 | 0,15208 | 0,001218 | ||
11:13:20 20/05/2026 | 4 | 24.654 | 7.166.216 42,2% | 16.983.400 | 0,028626 | 0,000205 | ||
11:13:15 20/05/2026 | 7 | 16.744 | 12.564.850 73,92% | 17.000.000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
11:13:10 20/05/2026 | 6 | 44.504 | 7.706.855 45,34% | 17.000.000 | 0,030647 | 0,000236 | ||
11:13:05 20/05/2026 | 11 | 36.851 | 13.865.835 81,57% | 17.000.000 | 0,002775 | 0,000038 | ||
11:13:00 20/05/2026 | 11 | 29.239 | 8.433.918 49,62% | 17.000.000 | 0,117306 | 0,000989 | ||
11:12:55 20/05/2026 | 7 | 63.039 | 8.203.620 48,26% | 17.000.000 | 0,003421 | 0,000028 | ||
11:12:50 20/05/2026 | 14 | 38.909 | 14.379.958 84,59% | 17.000.000 | 0,04144 | 0,000595 | ||
11:12:40 20/05/2026 | 8 | 45.306 | 8.131.159 47,84% | 17.000.000 | 0,04691 | 0,000381 | ||
11:12:35 20/05/2026 | 3 | 13.563 | 12.148.448 71,47% | 17.000.000 | 0,014748 | 0,000179 | ||
11:12:30 20/05/2026 | 7 | 45.910 | 8.239.457 48,47% | 17.000.000 | 0,006354 | 0,000052 | ||
11:12:25 20/05/2026 | 7 | 15.158 | 12.506.657 73,57% | 17.000.000 | 0,002372 | 0,000029 | ||
11:12:20 20/05/2026 | 12 | 49.256 | 8.427.422 49,58% | 17.000.000 | 0,031353 | 0,000264 | ||
11:12:15 20/05/2026 | 18 | 52.828 | 8.471.705 49,84% | 17.000.000 | 0,063827 | 0,00054 | ||
11:12:10 20/05/2026 | 8 | 15.795 | 12.783.317 75,2% | 17.000.000 | 0,097102 | 0,001241 | ||
11:12:05 20/05/2026 | 9 | 26.827 | 7.478.593 44% | 17.000.000 | 0,099026 | 0,00074 | ||
11:12:00 20/05/2026 | 20 | 36.771 | 8.829.194 51,94% | 17.000.000 | 0,123514 | 0,00109 |
