Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:45 18/05/2026 | 41 | 32.835 | 8.371.527 49,25% | 17.000.000 | 1,903695 | 0,015164 | ||
08:29:40 18/05/2026 | 30 | 28.193 | 6.414.323 37,74% | 17.000.000 | 1,905315 | 0,01161 | ||
08:29:35 18/05/2026 | 43 | 34.656 | 11.676.805 68,69% | 17.000.000 | 1,57656 | 0,017347 | ||
08:29:30 18/05/2026 | 40 | 46.523 | 12.798.096 75,29% | 17.000.000 | 1,052804 | 0,012379 | ||
08:29:25 18/05/2026 | 41 | 26.987 | 12.747.702 74,99% | 17.000.000 | 3,332529 | 0,041455 | ||
08:29:20 18/05/2026 | 31 | 22.594 | 12.441.487 73,19% | 17.000.000 | 0,577023 | 0,006232 | ||
08:29:15 18/05/2026 | 32 | 130.508 | 13.452.745 79,14% | 17.000.000 | 0,975705 | 0,012171 | ||
08:29:10 18/05/2026 | 67 | 48.444 | 12.857.073 75,63% | 17.000.000 | 2,189063 | 0,027287 | ||
08:29:05 18/05/2026 | 64 | 44.731 | 12.785.080 75,21% | 17.000.000 | 2,587855 | 0,032284 | ||
08:29:00 18/05/2026 | 59 | 50.614 | 15.811.812 93,02% | 17.000.000 | 1,796549 | 0,027511 | ||
08:28:55 18/05/2026 | 57 | 53.015 | 16.820.696 98,95% | 17.000.000 | 2,304672 | 0,037917 | ||
08:28:50 18/05/2026 | 76 | 49.754 | 16.830.031 99,01% | 17.000.000 | 2,326338 | 0,038395 | ||
08:28:45 18/05/2026 | 55 | 30.063 | 16.403.398 96,5% | 17.000.000 | 1,091583 | 0,017245 | ||
08:28:40 18/05/2026 | 66 | 38.318 | 16.933.010 99,61% | 17.000.000 | 3,124254 | 0,052296 | ||
08:28:35 18/05/2026 | 59 | 46.245 | 16.872.744 99,26% | 17.000.000 | 1,932337 | 0,032065 | ||
08:28:30 18/05/2026 | 65 | 36.183 | 15.513.191 91,26% | 17.000.000 | 1,091837 | 0,016489 | ||
08:28:25 18/05/2026 | 54 | 44.467 | 13.827.584 81,34% | 17.000.000 | 3,768732 | 0,051741 | ||
08:28:20 18/05/2026 | 60 | 38.735 | 16.276.898 95,75% | 17.000.000 | 1,460412 | 0,023379 | ||
08:28:15 18/05/2026 | 62 | 52.011 | 16.239.062 95,53% | 17.000.000 | 17,669388 | 0,286583 | ||
08:28:10 18/05/2026 | 73 | 62.785 | 16.630.910 97,83% | 17.000.000 | 1,732417 | 0,02849 |
