Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:49:35 25/05/2026 | 17 | 14.623 | 2.701.185 15,89% | 17.000.000 | 1,331693 | 0,003597 | ||
21:49:30 25/05/2026 | 16 | 20.442 | 2.146.345 12,63% | 17.000.000 | 0,54595 | 0,001171 | ||
21:49:25 25/05/2026 | 12 | 13.058 | 2.801.729 16,49% | 17.000.000 | 0,909067 | 0,002546 | ||
21:49:20 25/05/2026 | 23 | 21.367 | 2.422.693 14,26% | 17.000.000 | 0,722799 | 0,001751 | ||
21:49:15 25/05/2026 | 25 | 28.287 | 3.178.495 18,7% | 17.000.000 | 0,939589 | 0,002986 | ||
21:49:05 25/05/2026 | 11 | 6.913 | 1.251.564 7,37% | 17.000.000 | 1,117065 | 0,001398 | ||
21:49:00 25/05/2026 | 3 | 3.554 | 656.950 3,87% | 17.000.000 | 0,508461 | 0,000334 | ||
21:48:55 25/05/2026 | 23 | 27.175 | 3.995.107 23,51% | 17.000.000 | 0,706667 | 0,002823 | ||
21:48:50 25/05/2026 | 9 | 9.690 | 1.279.793 7,53% | 17.000.000 | 1,009527 | 0,001291 | ||
21:48:45 25/05/2026 | 18 | 11.718 | 1.547.128 9,11% | 17.000.000 | 0,676363 | 0,001046 | ||
21:48:40 25/05/2026 | 6 | 6.648 | 1.128.580 6,64% | 17.000.000 | 1,706973 | 0,001926 | ||
21:48:35 25/05/2026 | 9 | 9.139 | 1.694.704 9,97% | 17.000.000 | 1,076328 | 0,001824 | ||
21:48:30 25/05/2026 | 14 | 17.941 | 4.809.438 28,3% | 17.000.000 | 1,408117 | 0,006772 | ||
21:48:25 25/05/2026 | 15 | 8.787 | 1.132.973 6,67% | 17.000.000 | 0,656407 | 0,000743 | ||
21:48:20 25/05/2026 | 17 | 12.439 | 3.418.743 20,12% | 17.000.000 | 0,945266 | 0,003231 | ||
21:48:15 25/05/2026 | 11 | 11.660 | 1.320.148 7,77% | 17.000.000 | 0,545833 | 0,00072 | ||
21:48:10 25/05/2026 | 13 | 13.999 | 1.904.773 11,21% | 17.000.000 | 1,356981 | 0,002584 | ||
21:48:05 25/05/2026 | 10 | 5.736 | 1.332.920 7,85% | 17.000.000 | 0,697622 | 0,000929 | ||
21:48:00 25/05/2026 | 14 | 10.938 | 1.637.680 9,64% | 16.999.984 | 0,415579 | 0,00068 | ||
21:47:55 25/05/2026 | 14 | 19.864 | 3.987.780 23,49% | 16.983.400 | 1,163313 | 0,004639 |
